序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业 | 论文题目 | 答辩会安排 |
1 | 2019000657 | 莫际仙 | 生吉萍 | 食品经济管理 | 数字化对食品企业全要素生产率的影响机制研究——基于242个上市公司的实证分析 | 时间:2023年11月25日13:30开始 地点:明德主楼931会议室 |
2 | 2019000648 | 李艳 | 陈卫平 | 农业经济管理 | 农村网商线上社会网络的形成及对绩效的影响 | |
4 | 2018000588 | 岳晓文旭 | 周立 | 农村发展 | 资源匮乏型村庄如何发展农村集体经济——基于资源拼凑与赋权的综合视角研究 | 时间:2023年11月25日14:00开始 地点:明德主楼930会议室 |
5 | 2016000480 | 姜智强 | 王西琴 | 农村发展 | 地下水灌区农业水价改革对灌溉水生产率的影响研究 | |
6 | 2016000646 | 王奕霏 | 庞晓鹏 | 农村发展 | 数字普惠金融发展对中国农村居民消费的影响研究 |
学院官方微信
党委邮箱:nongfadw@ruc.edu.cn
院办:010-62511061
团委:010-62511062
教务:010-82509135
同等学力/在职培训:010-62517773
Copyright © 2019本港台开马现场直播 版权所有 升星时代提供技术服务